1. Inicio
  2. Articulo 8
  3. V) La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende;
  4. h) El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;
  5. 2020 - Jubilados y Pensionados y el Monto que Reciben

2020 - Jubilados y Pensionados y el Monto que Reciben

01 1er Quincena Enero 2019 J.xlsx 23/11/2020
02 2da Quincena Enero 2019 J.xlsx 23/11/2020
03 1er Quincena Febrero 2019 J.xlsx 23/11/2020
04 2da Quincena Febrero 2019 J.xlsx 23/11/2020
05 1er Quincena Marzo 2019.xlsx 23/11/2020
06 2da Quincena Marzo 2019.xlsx 23/11/2020
07 1er Quincena Abril 2020.xlsx 23/11/2020
08 2da Quincena abril 2020.xlsx 23/11/2020
09 1er Quincena Mayo 2020.xlsx 23/11/2020
10 2da Quincena Mayo 2020.xlsx 23/11/2020
11 1er Quincena Junio 2020.xlsx 23/11/2020
12 2da Quincena Junio 2020.xlsx 23/11/2020
13 1er Quincena Julio 2020.xlsx 23/11/2020
14 2da Quincena Julio 2020.xlsx 23/11/2020
15 1er Quincena Agosto 2020.xlsx 23/11/2020
16 2da Quincena agosto 2020.xlsx 23/11/2020
17 1er Quincena Septiembre 2020.xlsx 23/11/2020
18 2da Quincena Septiembre 2020.xlsx 02/09/2021
19 1er Quincena Octubre 2020.xlsx 02/09/2021
20 2da Quincena Octubre 2020.xlsx 02/09/2021
21 1er Quincena Noviembre 2020.xlsx 02/09/2021
22 2da Quincena Noviembre 2020.xlsx 02/09/2021
23 1er Quincena Diciembre 2020.xlsx 02/09/2021
24 2da Quincena Diciembre 2020.xlsx 02/09/2021
Dudas o Aclaraciones:

Departamento de Transparencia Ayuntamiento Jocotepec, Jalisco.

Tel: (387) 763 24 70

Dirección: Hidalgo Sur # 187, Jocotepec, Jalisco.

Aviso de privacidad.