1. Inicio
  2. Articulo 8
  3. V) La información financiera, patrimonial y administrativa, que comprende;
  4. h) El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;
  5. 2021 - Jubilados y Pensionados y el Monto que Reciben

2021 - Jubilados y Pensionados y el Monto que Reciben

01 1er Quincena Enero 2021.xlsx 02/09/2021
02 2da Quincena Enero 2021.xlsx 02/09/2021
03 1er Quincena Febrero 2021.xlsx 02/09/2021
04 2da Quincena Febrero 2021.xlsx 02/09/2021
05 1er Quincena Marzo 2021.xlsx 02/09/2021
06 2da Quincena Marzo 2021.xlsx 02/09/2021
07 1er Quincena Abril 2021.xlsx 02/09/2021
08 2da Quincena abril 2021.xlsx 02/09/2021
09 1er Quincena Mayo 2021.xlsx 02/09/2021
10 2da Quincena Mayo 2021.xlsx 02/09/2021
11 1er Quincena Junio 2021.xlsx 02/09/2021
12 2da Quincena Junio 2021.xlsx 02/09/2021
13 1er Quincena Julio 2021.xlsx 02/09/2021
14 2da Quincena Julio 2021.xlsx 02/09/2021
15 1er Quincena Agosto 2021.xlsx 02/09/2021
16 2da Quincena agosto 2021.xlsx 02/09/2021
19 1ra Quincena Octubre de 2021.xlsx 25/11/2021
20 2da Quincena Octubre de 2021.xlsx 25/11/2021
21 1ra Quincena Noviembre de 2021.xlsx 25/11/2021
22 2da Quincena Noviembre de 2021.xlsx 11/01/2022
23 1ra Quincena Diciembre de 2021.xlsx 11/01/2022
24 2da Quincena Diciembre de 2021.xlsx 11/01/2022
Dudas o Aclaraciones:

Departamento de Transparencia Ayuntamiento Jocotepec, Jalisco.

Tel: (387) 763 24 70

Dirección: Hidalgo Sur # 187, Jocotepec, Jalisco.

Aviso de privacidad.