1. Inicio
  2. CIMTRA
  3. BLOQUE SOBRE ADMINISTRACIÓN
  4. 26. El gobierno municipal tiene a la vista de la ciudadanía (por medio impreso o electrónico) los ingresos extras (originalmente no presupuestados) que recibe el municipio tanto de la federación como del estado, así como el destino, utilización y comprobación de ese recurso (cuentas y programas).
  5. 2022

2022

01 ENERO 2022.pdf 29/04/2022
02 FEBRERO 2022.pdf 29/04/2022
03 MARZO 2022.pdf 29/04/2022
04 ABRIL 2022.pdf 20/06/2022
05 MAYO 2022.pdf 20/06/2022
06 JUNIO 2022.pdf 18/07/2022
07 JULIO 2022.pdf 12/08/2022
08 AGOSTO 2022.pdf 10/10/2022
09 SEPTIEMBRE 2022.pdf 10/10/2022
10. OCTUBRE 2022.pdf 26/07/2023
11. NOVIEMBRE 2022.pdf 26/07/2023
12. DICIEMBRE 2022.pdf 26/07/2023
Dudas o Aclaraciones:

Departamento de Transparencia Ayuntamiento Jocotepec, Jalisco.

Tel: (387) 763 24 70

Dirección: Hidalgo Sur # 187, Jocotepec, Jalisco.

Aviso de privacidad.