1. Inicio
  2. CIMTRA
  3. BLOQUE DE GASTOS
  4. 2. El gobierno municipal tiene a la vista de toda persona en formato abierto, accesible y electrónico información sobre representaciones o viáticos de los funcionarios municipales (Directores/Secretarios, primer nivel) y está actualizada al menos al trimestre inmediato anterior de vigencia.
  5. 2019

2019

2019 07- ENERO CIMTRA 02.pdf 05/04/2022
2019 07-1 FEBRERO CIMTRA 02.xlsx 05/04/2022
2019 08- MARZO CIMTRA 02.pdf 05/04/2022
2019 08-1 ABRIL CIMTRA 02.xlsx 05/04/2022
2019 09- MAYO CIMTRA 02.pdf 05/04/2022
2019 10- JUNIO CIMTRA 02.pdf 05/04/2022
2019 11- JULIO CIMTRA 02.pdf 05/04/2022
2019 12 AGOSTO CIMTRA 02.pdf 05/04/2022
2019 13- SEPTIEMBRE CIMTRA 02.pdf 05/04/2022
2019 14- OCTUBRE CIMTRA 02.pdf 05/04/2022
2019 15- NOVIEMBRE CIMTRA 02.pdf 05/04/2022
2019 16- DICIEMBRE CIMTRA 02.pdf 05/04/2022
Dudas o Aclaraciones:

Departamento de Transparencia Ayuntamiento Jocotepec, Jalisco.

Tel: (387) 763 24 70

Dirección: Hidalgo Sur # 187, Jocotepec, Jalisco.

Aviso de privacidad.